Teknik Özellikler | |
Mekaniksel açı | 360° (Sonsuz) |
Koruma sınıfı | IP67 |
Çalışma torku | <1mN-m |
Devir hızı | 6000 d/dk |
Ortalama ömür | 100.000.000 |
Kütle | Yaklaşık.20g |
Gövde elementi | Artıuçlanmış alüminyum |
Mil materyali | Paslanmaz çelik |
Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
Saklama sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
ESD dayanıklılığı | Kontak debisi ±8KV Anten debisi ±15KV EN61000-4-2:2009 |
EMS dayanıklılığı | 10V/m (80 MHz ~ 1 GHz, 1 KHz 80 % Genlik modülasyonu) EN61000-4-3:2006 + A1:2010 |
Uygulanan gerilim | 5V±10% |
Çıkış sinyali | 0~100%Vcc |
Akım tüketimi (yüksüz) | <16mA |
İki uçtaki çıkış sapması | <1%VCC |
Yük direnci | >10KΩ |
Elektriksel açı | 360° |
Bağımsız doğrusallık toleransı | ±0.3% |
Çözünürlük | 4096 (12 Bit) |
Yenileme hızı | 0.3ms |
There are no reviews yet.