Cıvalı Slipring
Model | Kanal Sayısı | Akım (max) | Dönüş Hızı (RPM) |
| 205 | 2 | ≤4 | 2000 |
| 230 | 2 | ≤30 | 1800 |
| 330 | 3 | ≤30 | 1200 |
| 430 | 4 | ≤2X4 @ 2X30 | 1200 |
| 630 | 6 | ≤2X4 @ 4X30 | 300 |
| 830 | 8 | ≤2X4 @ 6X30 | 200 |
Model | Kanal Sayısı | Akım (max) | Dönüş Hızı (RPM) |
| MX-4 | 4 | ≤18 | 2000 |
Model | Kanal Sayısı | Akım (max) | Dönüş Hızı (RPM) |
| M2S | 1 | ≤10 | 3600 |
| M3S | 1 | ≤20 | 2000 |
| M2 | 1 | ≤50 | 1800 |
| M3 | 2 | ≤4 | 2000 |
| M4 | 2 | ≤4 | 1800 |
| M6 | 2 | ≤30 | 1800 |
| M8 | 3 | ≤30 | 1200 |
43 sonuçtan 25-43 arası gösteriliyor